2021年03月18日飞天茅台53度价格表 |
|||||
类别 | 18日价格 | ||||
2020年飞天 | 2383 | ||||
2019年飞天 | 2383 | ||||
2018年飞天 | 2383 | ||||
2017年飞天 | 2750 | ||||
2016年飞天 | 2860 | ||||
2015年飞天 | 2990 | ||||
精品茅台 | 2990 | ||||
2019年飞天散瓶 | 2030 | ||||
2020年飞天散瓶 | 2010 | ||||
375ml飞天 | 1630 | ||||
200ml飞天 | 920 | ||||
43度飞天茅台 | 800 |
备注:行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
2021年03月18日飞天茅台53度价格表 |
|||||
类别 | 18日价格 | ||||
2020年飞天 | 2383 | ||||
2019年飞天 | 2383 | ||||
2018年飞天 | 2383 | ||||
2017年飞天 | 2750 | ||||
2016年飞天 | 2860 | ||||
2015年飞天 | 2990 | ||||
精品茅台 | 2990 | ||||
2019年飞天散瓶 | 2030 | ||||
2020年飞天散瓶 | 2010 | ||||
375ml飞天 | 1630 | ||||
200ml飞天 | 920 | ||||
43度飞天茅台 | 800 |
备注:行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
[db:评论]